Relations avec les assureurs et rémunération des courtiers
En tant que courtier d'assurance indépendant, nous nous engageons à vous procurer des produits et services d'assurance des plus grandes compagnies canadiennes.
Notre mission est de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix en combinant couverture, service et coût.
Nous proposons un service personnalisé, incluant des conseils professionnels, un suivi de vos polices et un soutien lors des sinistres. Lorsque des questions de couverture se présentent, nous défendons vos intérêts avec expertise.
La rémunération de notre courtage fait partie de votre prime d’assurance. Pour votre bénéfice, nous vous fournissons une liste des assureurs que nous représentons, ainsi que la fourchette de compensation en pourcentage de la prime annuelle, tant pour les nouvelles affaires que pour les renouvellements. Nous vous informerons rapidement de tout changement dans le barème de commissions ou d’autres modifications significatives.
Nous entretenons des relations solides avec des assureurs de qualité pour garantir le meilleur accord selon les besoins de votre entreprise. Les compagnies d’assurance reconnaissent nos efforts par le biais d’un contrat de Commission de profit conditionnelle, qui dépend de divers facteurs comme la croissance et le volume. Ce paiement est basé sur l’ensemble de notre portefeuille avec chaque assureur, et n’est pas garanti. Pour plus d’informations sur la Commission de profit conditionnelle, consultez le site web de chaque assureur.
Nous nous engageons à la transparence dans l’intérêt des consommateurs et vous encourageons à vérifier les engagements de l’industrie de l’assurance.
Pour plus d’informations, ces liens pourraient vous être utiles :
www.fr.ibc.ca/insurance-basics/how-insurance-works/code-of-consumer-rights-and-responsibilities
www.cisro-ocra.com/PrinciplesofConductforIntermediariesWorkingGroup
www.ribo.com/RIBO_Conduct_Sheet_040622-fact_sheet (Ontario) En anglaise seulement.
Table de rémunération des courtiers
Assurance personnelle – Commissions en automobile
Nom de l’assureur1 | Commissions standard2 | CPC3 | Site Web |
---|---|---|---|
Aviva Compagnie d’Assurance | 12,5 % | Oui | avivacanada.com |
CAA Assurance | 12,5 % | Oui | caainsurancecompany.com |
Chubb Assurance | 10 % | Oui | chubb.com |
Compagnie d’Assurance Definity | 10 % – 12,5 % | Oui | economical.com |
Compagnie Générale d’Assurance Echelon | 12,5 % | Oui | echelonassurance.ca |
Elite | 12,5 % | Oui | avivacanada.com |
Gore Mutual | 12,5 % | Oui | goremutual.ca |
Hagerty | 12,5 % | Oui | hagerty.ca |
Mutuelle Halwell Dumfries | 12,5 % | Oui | hdmutual.com |
Intact Assurance | 10 % – 20 % | Oui | intact.ca |
Compagnie d’Assurance Jevco | 12,5 % – 15 % | Oui | jevco.ca |
Compagnie d’Assurance Nordic4 | 7,5 % – 11 % | Non | facilityassociation.com |
Northbridge Assurance | 10 % – 12,5 % | Oui | nbins.com |
Assurance Novex | 10 % – 12,5 % | Oui | intact.ca |
Travelers | 12,5 % | Oui | travelerscanada.ca |
Unica Assurance Inc. | 12,5 % | Oui | unicainsurance.com |
Wawanesa | 12,5 % | Oui | wawanesa.com |
Assurance personnelle – Commissions en habitation et autres
Nom de l’assureur1 | Commissions standard2 | CPC3 | Site Web |
---|---|---|---|
Apollo Assurance | 20 % | Non | apollocover.com |
April Canada | 20 % | Non | april.ca |
Aviva Compagnie d’Assurance | 20 % | Oui | avivacanada.com |
Burns & Wilcox | 12,5 % | Non | burnsandwilcox.ca |
CAA Assurance | 20 % | Oui | caainsurancecompany.com |
Chubb Assurance | 15 % – 20 % | Oui | chubb.com |
Compagnie d’Assurance Definity | 17,5 % – 20 % | Oui | economical.com |
Elite | 20 % | Oui | avivacanada.com |
Gestion d’Assurance Forward | 15 % | Non | forwardinsurance.ca |
Gore Mutual Assurance | 20 % | Oui | goremutual.ca |
Mutuelle Halwell Dumfries | 20 % | Oui | hdmutual.com |
Intact Assurance | 15 % – 20 % | Oui | intact.ca |
Northbridge Assurance | 20 % | Oui | nbins.com |
Assurance Novex | 15 % – 20 % | Oui | intact.ca |
Souscription Marine Pacifique | 15 % | Oui | pacificmarine.ca |
Marine Premier | 15 % | Non | premiergroup.ca |
Groupe South Western | 10 % – 12,5 % | Non | swgins.com |
Groupe Totten | 12,5 % – 15 % | Non | tottengroup.com |
Travelers | 20 % | Oui | travelerscanada.ca |
Unica Compagnie d’Assurance | 20 % | Oui | unicainsurance.com |
Wawanesa | 20 % | Oui | wawanesa.com |
Notes:
- Cette liste inclut uniquement les assureurs avec lesquels nous avons un contrat pour la ligne d’affaires indiquée. Nous travaillons également avec d’autres entreprises sur un volume limité. Nous pouvons fournir plus de détails sur demande.
- Dans certains cas, nous offrons des services supplémentaires, comme la souscription ou l’émission de polices, pour le compte de l’assureur, ce qui peut entraîner une compensation au-delà de la commission standard.
- CPC – Commission de profit conditionnelle.
- Pour les affaires traitées via notre assureur Facility, Nordic Insurance Company, la commission est plafonnée à 370 $ par véhicule.
Commissions en assurance commerciale – Biens et accidents
Nom de l’assureur1 | Commissions standard2 | CPC3 | Site Web |
---|---|---|---|
AIG Assurance du Canada | 7,5 % – 20 % | Non | aig.com |
Allianz Global Assurance | 10 % – 20 % | Non | allianz.com |
Allied World Specialty Assurance | 10 % – 20 % | Non | alliedworldinsurance.com |
Aviva Assurance Canada | 7,5 % – 25 % | Oui | avivacanada.com |
AXA XL Assurance | 10 % – 20 % | Non | axaxl.com |
Axis Re Assurance | 10 % – 20 % | Non | axiscapital.com |
Beazley Canada Assurance | 10 % – 15 % | Non | beazley.com |
Berkley Canada Assurance | 10 % – 20 % | Oui | berkleycanada.com |
Berkshire Hathaway Specialty Assurance | 10 % – 20 % | Non | berkshirehathaway.com |
Chubb Assurance du Canada | 10 % – 20 % | Oui | chubb.com |
CNA Assurance | 12,5 % – 27,5 % | Oui | cnacanada.ca |
Definity Assurance | 7,5 % – 25 % | Non | economical.com |
Ecclesiastical Assurance | 10 % – 20 % | Non | ecclesiastical.ca |
Echelon Assurance Générale | 10 % – 20 % | Oui | echeloninsurance.ca |
Edge Mutual Assurance | 10 % – 20 % | Oui | edgemutual.com |
Everest Assurance du Canada | 10 % – 20 % | Oui | everestglobal.com |
Gore Mutual Assurance | 7,5 % – 20 % | Oui | goremutual.ca |
Great American Assurance | 10 % – 20 % | Oui | greatamericaninsurancegroup.com |
HD Mutual Assurance | 10 % – 20 % | Oui | dumfriesmutual.com |
HDI Global SE Canada Assurance | 10 % – 20 % | Non | hdi.global |
HSB BI&I Assurance | 10 % – 20 % | Oui | munichre.com/hsbcanada |
Intact Assurance | 5 % – 25 % | Oui | intact.ca |
Liberty International Assurance | 10 % – 20 % | Oui | libertymutualcanada.com |
Markel Canada Assurance | 7,5 % – 20 % | Non | markelinternational.ca |
Northbridge Assurance | 7,5 % – 20 % | Oui | nbins.com |
Old Republic Assurance du Canada | 7,5 % – 10 % | Non | oldrepublic.com |
QBE Assurance | 7,5 % – 20 % | Non | qbe.com |
Sovereign Assurance Générale | 10 % – 27,5 % | Oui | sovereigninsurance.ca |
Starr Assurance et Réassurance Limitée | 10 % – 20 % | Non | starrcompanies.com |
Swiss Re Solutions Corporatives | 10 % – 20 % | Non | corporatesolutions.swissre.com |
Nordic Assurance du Canada | 5 % – 15 % | Non | facilityassociation.com |
Travelers Assurance du Canada | 10 % – 25 % | Oui | travelerscanada.ca |
Trisura Garantie Assurance | 10 % – 20 % | Oui | trisura.com |
Unica Assurance Inc. | 7,5 % – 20 % | Oui | unicainsurance.com |
Wawanesa Assurance Mutuelle | 7,5 % – 20 % | Oui | wawanesa.com |
Wynward Assurance Groupe | 10 % – 20 % | Oui | www.wynward.com |
Zurich Assurance | 10 % – 25 % | Oui | zurichcanada.com |
Assurance commerciale – Commissions en cautionnement
Nom de l’assureur1 | Commissions standard2 | CPC3 | Site Web |
---|---|---|---|
Aviva Canada Assurance | 15 % – 27,5 % | Non | avivacanada.com |
CNA Assurance | 15 % – 30 % | Non | cnacanada.ca |
Definity Assurance | 15 % – 25 % | Non | economical.com |
Intact Assurance | 15 % – 30 % | Non | intact.ca |
Sovereign Assurance Générale | 15 % – 30 % | Non | sovereigninsurance.ca |
Travelers Canada Assurance | 15 % – 27,5 % | Non | travelerscanada.ca |
Trisura Assurance | 15 % – 30 % | Non | trisura.com |
Western Surety Assurance | 15 % – 27,5 % | Non | westernsurety.ca |
Zurich Assurance | 15 % – 25 % | Non | zurichcanada.com |
Notes:
- Les entreprises mentionnées incluent des compagnies d’assurance, des agences de souscription et des courtiers en gros offrant divers types d’assurance commerciale (biens, responsabilité, etc.) pour différents secteurs (fabrication, construction, etc.). Toutes ne couvrent pas tous les domaines. Nous avons d’autres partenaires non listés avec qui nous travaillons sur un volume limité. Nous pouvons fournir plus de détails sur demande.
- Dans certains cas, nous offrons des services supplémentaires, comme la souscription ou l’émission de polices, pour le compte de l’assureur, ce qui peut entraîner une compensation supplémentaire au-delà de la commission standard.
- CPC: Commission de profit conditionnelle